Porównanie największych dostawców gazu w Polsce
Kompleksowa analiza ofert, cen i usług czołowych firm gazowych na polskim rynku.
Czytaj więcejPoznaj czołowych dostawców gazu na polskim rynku
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - największy dostawca gazu w Polsce.
Spółka specjalizująca się w imporcie i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Po fuzji z PGNiG, znaczący uczestnik rynku gazu ziemnego w Polsce.
Operator systemów przesyłowych gazu w Polsce.
Porównanie technologii i rozwiązań stosowanych przez poszczególne firmy
Firma | Technologia wydobycia | Systemy przesyłowe | Magazynowanie | Innowacje |
---|---|---|---|---|
PGNiG | Konwencjonalne odwierty, rozwój technologii szczelinowania | Rurociągi wysokiego ciśnienia, stacje redukcyjno-pomiarowe | Podziemne magazyny gazu (PMG), 7 lokalizacji w Polsce | Technologie smart grid, inteligentne liczniki |
Polskie LNG | Terminal regazyfikacyjny | Systemy kriogeniczne, pompy LNG | Zbiorniki kriogeniczne o pojemności 160 000 m³ | Technologia Small-Scale LNG |
PKN Orlen | Zintegrowane systemy wydobywcze | Nowoczesne stacje CNG/LNG | Integracja z infrastrukturą paliwową | Wodór jako alternatywa, power-to-gas |
Gaz-System | N/D (operator systemu przesyłowego) | Najnowocześniejsze rurociągi DN1000, automatyka przemysłowa | Zarządzanie przepływami, system SCADA | Inteligentne zarządzanie siecią, przygotowanie do przesyłu wodoru |
Porównanie wyników finansowych i zyskowności głównych graczy na rynku
Przychody (2022): 70,96 mld PLN
Zysk netto: 4,1 mld PLN
Marża zysku: 5,8%
Inwestycje: 8,5 mld PLN
Przychody (2022): 2,5 mld PLN
Zysk netto: 0,9 mld PLN
Marża zysku: 36%
Inwestycje: 1,8 mld PLN
Przychody (2022): 22,3 mld PLN
Zysk operacyjny: 3,6 mld PLN
Marża zysku: 16,1%
Inwestycje: 4,2 mld PLN
Zestawienie ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych
Firma | Cena za 1 kWh | Opłata abonamentowa | Elastyczność umowy | Obsługa klienta | Dodatkowe korzyści |
---|---|---|---|---|---|
PGNiG | 0,22-0,27 PLN | 15-25 PLN | Umowy 12-36 miesięcy | Rozbudowana sieć punktów obsługi, infolinia 24/7 | Program lojalnościowy, aplikacja mobilna |
PKN Orlen | 0,23-0,28 PLN | 18-28 PLN | Umowy 12-24 miesięcy | Infolinia, punkty na stacjach paliw | Zniżki na paliwo, program VITAY |
Polenergia | 0,24-0,29 PLN | 12-22 PLN | Elastyczne umowy od 6 miesięcy | Obsługa online, infolinia | Energia z OZE, zielone certyfikaty |
Tauron | 0,23-0,28 PLN | 15-25 PLN | Umowy 12-36 miesięcy | Punkty obsługi, infolinia, chat online | Pakiety z energią elektryczną, rabaty łączone |
Firma | Cena za 1 kWh | Opłaty stałe | Minimalne zamówienie | Wsparcie techniczne | Rozwiązania dedykowane |
---|---|---|---|---|---|
PGNiG | 0,18-0,24 PLN | Indywidualnie | 10 000 kWh rocznie | Dedykowany opiekun, wsparcie 24/7 | Audyty energetyczne, optymalizacja zużycia |
PKN Orlen | 0,17-0,25 PLN | Indywidualnie | 15 000 kWh rocznie | Wsparcie techniczne, konsultacje | Rozwiązania dla przemysłu, logistyka |
Gaz-System (dla dużych odbiorców) | Indywidualnie | Indywidualnie | 100 000 kWh rocznie | Wsparcie projektowe, inżynieryjne | Przyłącza wysokiego ciśnienia, stacje redukcyjne |
Hermes Energy Group | 0,19-0,26 PLN | Indywidualnie | 20 000 kWh rocznie | Konsultacje techniczne | Elastyczne kontraktowanie, indeksowanie cen |
Co użytkownicy mówią o poszczególnych dostawcach gazu